IĞDIR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:34 04:29 12:11 16:09 19:43 21:30
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:34 04:30 12:12 16:09 19:43 21:30
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:35 04:30 12:12 16:09 19:44 21:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:35 04:31 12:12 16:10 19:44 21:30
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:36 04:31 12:12 16:10 19:44 21:30
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:36 04:31 12:12 16:10 19:44 21:30
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:37 04:32 12:13 16:10 19:43 21:30
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:38 04:32 12:13 16:10 19:43 21:29
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:38 04:33 12:13 16:10 19:43 21:29
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:39 04:33 12:13 16:10 19:43 21:29
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:40 04:34 12:13 16:10 19:43 21:28
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:41 04:35 12:14 16:11 19:43 21:28
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:42 04:35 12:14 16:11 19:42 21:27
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:43 04:36 12:14 16:11 19:42 21:26
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:44 04:36 12:14 16:11 19:42 21:26
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:45 04:37 12:14 16:11 19:41 21:25
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:46 04:38 12:14 16:11 19:41 21:24
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:47 04:38 12:14 16:11 19:40 21:23
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:48 04:39 12:15 16:11 19:40 21:23
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:15 16:11 19:40 21:22
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:51 04:41 12:15 16:11 19:39 21:21
16 Tem Per 2 Safer 1448 02:52 04:41 12:15 16:11 19:38 21:20
17 Tem Cum 3 Safer 1448 02:53 04:42 12:15 16:11 19:38 21:19
18 Tem Cts 4 Safer 1448 02:54 04:43 12:15 16:11 19:37 21:18
19 Tem Paz 5 Safer 1448 02:56 04:44 12:15 16:11 19:37 21:17
20 Tem Pts 6 Safer 1448 02:57 04:45 12:15 16:11 19:36 21:16
21 Tem Sal 7 Safer 1448 02:58 04:45 12:15 16:10 19:35 21:14
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:00 04:46 12:15 16:10 19:34 21:13
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:01 04:47 12:15 16:10 19:34 21:12
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:02 04:48 12:15 16:10 19:33 21:11
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:04 04:49 12:15 16:10 19:32 21:09
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:05 04:50 12:15 16:10 19:31 21:08
Üst