Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:53 13:04 15:41 18:05 19:27
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:54 13:04 15:41 18:04 19:26
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:55 13:04 15:40 18:04 19:26
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:56 13:05 15:40 18:03 19:25
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:30 07:57 13:05 15:39 18:02 19:24
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:31 07:58 13:05 15:39 18:02 19:24
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:00 13:05 15:38 18:01 19:23
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:01 13:05 15:38 18:00 19:23
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:02 13:06 15:37 18:00 19:23
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:03 13:06 15:37 17:59 19:22
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:04 13:06 15:36 17:59 19:22
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:05 13:07 15:36 17:58 19:22
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:37 08:06 13:07 15:36 17:58 19:21
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:38 08:07 13:07 15:35 17:57 19:21
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:39 08:08 13:08 15:35 17:57 19:21
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:40 08:09 13:08 15:35 17:57 19:21
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:41 08:10 13:08 15:35 17:56 19:20
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:42 08:11 13:09 15:35 17:56 19:20
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:12 13:09 15:35 17:56 19:20
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:43 08:13 13:09 15:34 17:56 19:20
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:44 08:14 13:10 15:34 17:56 19:20
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:45 08:15 13:10 15:34 17:56 19:20
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:46 08:16 13:11 15:34 17:56 19:20
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:17 13:11 15:34 17:56 19:20
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:47 08:18 13:12 15:35 17:56 19:20
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:48 08:19 13:12 15:35 17:56 19:21
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:49 08:19 13:13 15:35 17:56 19:21
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:50 08:20 13:13 15:35 17:56 19:21
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:50 08:21 13:13 15:35 17:56 19:21
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:51 08:22 13:14 15:36 17:56 19:21
Üst