ARTVİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:50 05:24 12:20 16:05 19:07 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:52 05:25 12:20 16:04 19:05 20:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:53 05:26 12:20 16:04 19:04 20:30
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:55 05:27 12:19 16:03 19:02 20:28
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 03:56 05:28 12:19 16:02 19:00 20:26
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 03:57 05:29 12:19 16:01 18:59 20:24
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:19 16:00 18:57 20:22
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:18 15:59 18:56 20:20
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:01 05:32 12:18 15:58 18:54 20:19
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:03 05:33 12:18 15:57 18:52 20:17
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:17 15:56 18:51 20:15
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:05 05:35 12:17 15:55 18:49 20:13
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:17 15:54 18:47 20:11
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:16 15:53 18:46 20:09
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:16 15:52 18:44 20:07
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:10 05:39 12:16 15:51 18:42 20:05
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:15 15:50 18:41 20:03
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:15 15:49 18:39 20:01
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:15 15:48 18:37 19:59
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:15 05:43 12:14 15:47 18:36 19:57
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:17 05:44 12:14 15:46 18:34 19:55
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:18 05:45 12:13 15:45 18:32 19:54
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:19 05:46 12:13 15:44 18:30 19:52
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:20 05:47 12:13 15:43 18:29 19:50
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:21 05:48 12:12 15:41 18:27 19:48
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:23 05:49 12:12 15:40 18:25 19:46
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:24 05:50 12:12 15:39 18:24 19:44
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:25 05:51 12:11 15:38 18:22 19:42
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:26 05:52 12:11 15:37 18:20 19:40
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:27 05:53 12:11 15:36 18:18 19:39
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:28 05:54 12:10 15:35 18:17 19:37
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:29 05:55 12:10 15:33 18:15 19:35
Üst