# Takım O G B M Av P Form
1 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 12 7 3 2 11 24 GBGMM
2 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 13 6 5 2 6 23 BBGBG
3 Pazarspor Pazarspor 12 6 4 2 8 22 BBMBG
4 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 13 6 3 4 1 21 MBBGG
5 Düzcespor Düzcespor 12 5 5 2 7 20 GGBGG
6 İnkılapspor İnkılapspor 13 5 3 5 -4 18 GBGMG
7 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 12 4 5 3 6 17 MMGBB
8 Orduspor 1967 Orduspor 1967 12 4 5 3 3 17 GMBBG
9 Silivrispor Silivrispor 12 5 2 5 1 17 GGBGG
10 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 12 4 5 3 0 17 MBGMB
11 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 13 4 4 5 -4 16 GBGGM
12 Gölcükspor Gölcükspor 13 3 6 4 -3 15 BBMGG
13 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 13 3 6 4 -8 15 BBMMM
14 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 12 3 5 4 0 14 BBMGB
15 Galata Galata 12 3 5 4 0 14 GBMMM
16 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 12 3 3 6 -5 12 MMBGM
17 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 13 2 5 6 -7 11 BBMMM
18 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 13 0 4 9 -12 4 BBMMM

3. Lig - Group 1 Fikstür

Bugün
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
4-1
Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
2-3
Gölcükspor Gölcükspor
İnkılapspor İnkılapspor
1-0
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor
Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu
3-1
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
22 Kasım, Pazar
Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor
13:00
Silivrispor Silivrispor
Düzcespor Düzcespor
13:00
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Pazarspor Pazarspor
13:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
13:00
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
Galata Galata
15:00
Orduspor 1967 Orduspor 1967
Üst